- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107002294315 | 组织机构代码 | MA63C0KW-5 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA63C0KW5Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA63C0KW5Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-16至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-16 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jinhongli Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 成都市武侯区航空路1号2栋3楼1号 | |||
| 经营范围 |
软件开发,信息技术咨询、技术服务,工程项目管理、咨询,工程招标代理,销售(含网上销售):建筑材料、装饰材料、钢材、花卉、苗木、劳保用品、日用品、安防设备、机械设备、机电设备、环保设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||