- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2008-01-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 350211200006502 | 组织机构代码 | 67125068-4 | |
| 统一信用代码 | 913502116712506840 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913502116712506840 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2008-01-14至2028-01-13 | 核准日期 | 2021-05-14 | |
| 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Jinhongli Industry and Trade Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 厦门市集美区后溪镇前进村白虎岩路61号2-4楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属加工机械制造;模具销售;金属材料销售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||