- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6014.31万人民币 | 2022-12-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 419001000300887 | 组织机构代码 | MA9NCJ5R-4 | |
| 统一信用代码 | 91419001MA9NCJ5R4M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91419001MA9NCJ5R4M | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-20 | |
| 登记机关 | 济源市市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Jinboshun Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省济源市承留镇南勋村金利集团科研楼一楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:自然科学研究和试验发展;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||